İSTANBUL (AA) – Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 738 milyon dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 665 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 674 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.
Ağustos ayında en fazla ihracat artışı yüzde 293,3 ile gemi, yat ve hizmetlerinde kaydedildi.
Türkiye’nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 81,9’unu gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 0,3 azalışla 15 milyar 204 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,4’ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 3,4’lük yükselişle 2 milyar 854 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda yüzde 16,2 azalışla 496 milyon 750 bin dolarlık dış satım gerçekleşti.
En fazla ihracat Almanya’ya yapıldı
Ağustos ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler 1 milyar 511 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 99 milyon dolarla ABD ve 980 milyon 26 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.
İller bazında bakıldığında ise en fazla dış satım 7 milyar 951 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 492 milyon dolarla Kocaeli ve 1 milyar 363 milyon dolarla Bursa şeklinde sıralandı.
Ağustosta 1.472 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi.
Birim ihracat değeri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 1,41 dolara yükseldi. Parite farkı geçen ay ihracata 715 milyon dolar katkı yaptı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023’ün ağustos ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
1 – 31 AĞUSTOS | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2022 | 2023 | Değişim (2023/2022) | Pay (yüzde) | 2021-2022 | 2022-2023 | Değişim (2023/2022) | Pay (yüzde) |
I. TARIM | 2.759.813 | 2.854.240 | 3,4 | 15,4 | 33.248.432 | 35.275.650 | 6,1 | 15,9 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.705.996 | 1.880.743 | 10,2 | 10,1 | 21.113.280 | 23.369.016 | 10,7 | 10,6 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 993.088 | 1.158.613 | 16,7 | 6,2 | 10.800.604 | 12.263.126 | 13,5 | 5,5 |
Yaş Meyve ve Sebze | 154.823 | 157.799 | 1,9 | 0,9 | 3.060.850 | 3.236.918 | 5,8 | 1,5 |
Meyve Sebze Mamulleri | 235.789 | 222.874 | -5,5 | 1,2 | 2.308.523 | 2.457.937 | 6,5 | 1,1 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 105.840 | 116.028 | 9,6 | 0,6 | 1.633.176 | 1.577.874 | -3,4 | 0,7 |
Fındık ve Mamulleri | 90.782 | 92.132 | 1,5 | 0,5 | 1.984.560 | 1.798.876 | -9,4 | 0,8 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 29.111 | 42.576 | 46,3 | 0,2 | 371.187 | 938.425 | 152,8 | 0,4 |
Tütün | 88.413 | 83.292 | -5,8 | 0,4 | 815.649 | 957.057 | 17,3 | 0,4 |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | 8.151 | 7.429 | -8,9 | 0,0 | 138.730 | 138.803 | 0,1 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 323.037 | 294.518 | -8,8 | 1,6 | 4.008.493 | 3.660.561 | -8,7 | 1,7 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 323.037 | 294.518 | -8,8 | 1,6 | 4.008.493 | 3.660.561 | -8,7 | 1,7 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 730.780 | 678.979 | -7,1 | 3,7 | 8.126.659 | 8.246.073 | 1,5 | 3,7 |
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 730.780 | 678.979 | -7,1 | 3,7 | 8.126.659 | 8.246.073 | 1,5 | 3,7 |
II. SANAYİ | 15.249.782 | 15.204.179 | -0,3 | 81,9 | 187.509.672 | 180.318.688 | -3,8 | 81,4 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.249.588 | 1.185.960 | -5,1 | 6,4 | 15.480.502 | 14.475.704 | -6,5 | 6,5 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 834.420 | 782.741 | -6,2 | 4,2 | 10.674.188 | 9.693.738 | -9,2 | 4,4 |
Deri ve Deri Mamulleri | 190.885 | 168.797 | -11,6 | 0,9 | 1.960.989 | 2.062.081 | 5,2 | 0,9 |
Halı | 224.284 | 234.421 | 4,5 | 1,3 | 2.845.324 | 2.719.885 | -4,4 | 1,2 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.921.051 | 2.665.454 | -8,8 | 14,4 | 32.121.178 | 30.305.166 | -5,7 | 13,7 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.921.051 | 2.665.454 | -8,8 | 14,4 | 32.121.178 | 30.305.166 | -5,7 | 13,7 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 11.079.142 | 11.352.765 | 2,5 | 61,2 | 139.907.993 | 135.537.819 | -3,1 | 61,2 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.836.867 | 1.674.160 | -8,9 | 9,0 | 21.625.572 | 20.176.886 | -6,7 | 9,1 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.264.567 | 2.738.980 | 20,9 | 14,8 | 30.118.686 | 34.215.464 | 13,6 | 15,5 |
Gemi, Yat ve Hizmetleri | 77.395 | 304.431 | 293,3 | 1,6 | 1.555.483 | 1.835.569 | 18,0 | 0,8 |
Elektrik ve Elektronik | 1.253.656 | 1.402.246 | 11,9 | 7,6 | 14.704.231 | 16.144.572 | 9,8 | 7,3 |
Makine ve Aksamları | 848.009 | 976.163 | 15,1 | 5,3 | 9.983.722 | 11.167.715 | 11,9 | 5,0 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.131.632 | 1.067.448 | -5,7 | 5,8 | 14.643.023 | 13.022.595 | -11,1 | 5,9 |
Çelik | 1.804.278 | 1.351.817 | -25,1 | 7,3 | 24.340.070 | 15.483.839 | -36,4 | 7,0 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 473.866 | 395.719 | -16,5 | 2,1 | 5.328.068 | 4.885.648 | -8,3 | 2,2 |
Mücevher | 500.628 | 460.344 | -8,0 | 2,5 | 6.971.761 | 6.297.470 | -9,7 | 2,8 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 333.532 | 376.127 | 12,8 | 2,0 | 3.938.510 | 5.191.896 | 31,8 | 2,3 |
İklimlendirme Sanayii | 544.492 | 605.330 | 11,2 | 3,3 | 6.556.392 | 7.068.996 | 7,8 | 3,2 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 10.221 | 0 | -100,0 | 0,0 | 142.475 | 47.167 | -66,9 | 0,0 |
III. MADENCİLİK | 593.090 | 496.750 | -16,2 | 2,7 | 6.563.169 | 5.793.332 | -11,7 | 2,6 |
Madencilik Ürünleri | 593.090 | 496.750 | -16,2 | 2,7 | 6.563.169 | 5.793.332 | -11,7 | 2,6 |
T O P L A M (TİM*) | 18.602.684 | 18.555.169 | -0,3 | 100,0 | 227.321.274 | 221.387.670 | -2,6 | 100,0 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 2.673.166 | 3.064.075 | 14,6 | 14,2 | 23.299.105 | 32.186.410 | 38,1 | 12,7 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 21.275.850 | 21.619.243 | 1,6 | 100,0 | 250.620.379 | 253.574.081 | 1,2 | 100,0 |
Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu