İSTANBUL (AA) – AA’nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde Türkiye’nin olimpiyat tarihi ve bu yıl oyunlara katılacak sporculara yönelik hazırladığı haber dosyasının bu bölümünde, bugüne dek olimpiyatlarda madalya kazanan milli sporculara yer verildi.
Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’den 102 sporcu, 18 farklı branşta madalya kovalayacak.
Paris Olimpiyat Oyunları, Türkiye’nin temsil edildiği 24. organizasyon olacak. Türkiye katılım sağladığı bu organizasyonlarda 41 altın, 27 gümüş, 36 bronz elde etti.
İlk madalya güreş branşında geldi
Türkiye, olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını güreş branşında kazandı.
Yer aldığı ilk 4 olimpiyatta madalya göremeyen Türk sporcular, ilk madalya sevinçlerini 1936 Berlin Olimpiyatları’nda yaşadı.
Milli güreşçi Ahmet Kireççi, Berlin Olimpiyat Oyunları’nda kazandığı bronz madalya ile Türkiye adına kürsüye çıkan ilk sporcu oldu.
Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde ilk altın madalyasını da yine güreş branşıyla kazandı.
Güreşçi Yaşar Erkan, Ahmet Kireççi’nin tarih yazdığı 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları’nda 61 kilo serbest stilde birincilik kürsüsüne çıkarak bir başka başarıya imza attı.
Kadınlarda ilk madalya 1992’de
Türkiye, kadınlarda ilk madalyayı 1992 Barcelona’da kazandı.
Judoda Hülya Şenyurt, elde ettiği bronz madalyayla kadınlarda Türkiye’ye ilk madalya getiren sporcu oldu.
Türkiye, olimpiyat oyunlarında kadınlarda altın madalyaya ise 2004 yılında alabildi.
Atina’da gerçekleştirilen oyunlarda halterde Nurcan Taylan birinci olurken, bu Türkiye’nin kadınlarda ilk altın madalyası olarak tarihe geçti.
En başarılı branş güreş
Türkiye’nin olimpiyatlardaki en başarılı spor dalı güreş oldu.
Türk sporcuların kazandığı 104 madalyanın 66’sını güreşçiler elde etti. Güreşçiler 29 altın, 18 gümüş ve 19 bronz madalyayı Türkiye’ye getirme başarısı gösterdi.
Olimpiyatlarda ayrıca Türk sporcular, halterde 11, tekvandoda 9, boksta 7, karatede 4, atletizmde 3, judoda 2, okçuluk ile cimnastikte birer kez kürsüye çıktı
Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu’nun altın serisi
Türk sporcular içinde üçer altın madalya kazanan halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu, en fazla birincilik kürsüsüne çıkan sporcular olarak tarihe geçti.
Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta’da üç kez üst üste zirvede yer alarak hem Türk hem de dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Halil Mutlu ise 1996 Atlanta, 2000 Sidney ve 2004 Atina’da altın madalyaya ulaşarak, Naim Süleymanoğlu’nun başarısını tekrarladı.
Madalyaların 93’ü erkeklerden, 11’i kadınlardan
Türkiye’nin olimpiyat oyunlarındaki 104 madalyasının 93’ünü erkek sporcular kazanırken, kadın sporcular 11 madalya elde etti.
Türk kadın sporcular 2 altın, 3 gümüş, 6 da bronz madalya kazandı.
Olimpiyatlarda Türkiye adına 84 farklı sporcu madalya sevinci yaşadı.
Türkiye’nin olimpiyatlardaki madalya gururları
Olimpiyat oyunlarında Türkiye’ye madalya kazandıran sporcular ve branşları şöyle:
Altın madalya (41):
Olimpiyat | Branş | Sporcu |
1936 Berlin | Güreş | Yaşar Erkan |
1948 Londra | Güreş | Yaşar Doğu |
1948 Londra | Güreş | Nasuh Akar |
1948 Londra | Güreş | Mersinli Ahmet Kireççi |
1948 Londra | Güreş | Mehmet Oktay |
1948 Londra | Güreş | Gazanfer Bilge |
1948 Londra | Güreş | Celal Atik |
1952 Helsinki | Güreş | Hasan Gemici |
1952 Helsinki | Güreş | Bayram Şit |
1956 Melbourne | Güreş | Mustafa Dağıstanlı |
1956 Melbourne | Güreş | Mithat Bayrak |
1956 Melbourne | Güreş | Hamit Kaplan |
1960 Roma | Güreş | Tevfik Kış |
1960 Roma | Güreş | Müzahir Sille |
1960 Roma | Güreş | Mustafa Dağıstanlı |
1960 Roma | Güreş | Mithat Bayrak |
1960 Roma | Güreş | İsmet Atlı |
1960 Roma | Güreş | Hasan Güngör |
1960 Roma | Güreş | Ahmet Bilek |
1964 Tokyo | Güreş | Kazım Ayvaz |
1964 Tokyo | Güreş | İsmail Ogan |
1968 Meksiko | Güreş | Mahmut Atalay |
1968 Meksiko | Güreş | Ahmet Ayık |
1988 Seul | Halter | Naim Süleymanoğlu |
1992 Barcelona | Halter | Naim Süleymanoğlu |
1992 Barcelona | Güreş | Mehmet Akif Pirim |
1996 Atlanta | Halter | Naim Süleymanoğlu |
1996 Atlanta | Halter | Halil Mutlu |
1996 Atlanta | Güreş | Hamza Yerlikaya |
1996 Atlanta | Güreş | Mahmut Demir |
2000 Sidney | Halter | Halil Mutlu |
2000 Sidney | Güreş | Hamza Yerlikaya |
2000 Sidney | Judo | Hüseyin Özkan |
2004 Atina | Halter | Halil Mutlu |
2004 Atina | Halter | Taner Sağır |
2004 Atina | Halter | Nurcan Taylan |
2008 Pekin | Güreş | Ramazan Şahin |
2012 Londra | Tekvando | Servet Tazegül |
2016 Rio | Güreş | Taha Akgül |
2020 Tokyo | Boks | Busenaz Sürmeneli |
2020 Tokyo | Okçuluk | Mete Gazoz |
Gümüş madalya (27):
Olimpiyat | Branş | Sporcu |
1948 Londra | Güreş | Muhlis M.Tayfun |
1948 Londra | Güreş | Kenan Olcay |
1948 Londra | Güreş | Halit Balamir |
1948 Londra | Güreş | Adil Candemir |
1956 Melbourne | Güreş | Rıza Doğan |
1956 Melbourne | Güreş | İbrahim Zengin |
1960 Roma | Güreş | Hamit Kaplan |
1960 Roma | Güreş | İsmail Ogan |
1964 Tokyo | Güreş | Ahmet Ayık |
1964 Tokyo | Güreş | Hasan Güngör |
1964 Tokyo | Güreş | Hüseyin Akbaş |
1972 Münih | Güreş | Vehbi Akdağ |
1988 Seul | Güreş | Necmi Gençalp |
1992 Barcelona | Güreş | Kenan Şimşek |
1992 Barcelona | Güreş | Hakkı Başar |
1996 Atlanta | Boks | Malik Beyleroğlu |
2004 Atina | Güreş | Şeref Eroğlu |
2004 Atina | Tekvando | Bahri Tanrıkulu |
2004 Atina | Boks | Atagün Yalçınkaya |
2004 Atina | Atletizm (Çekiç) | Eşref Apak |
2008 Pekin | Tekvando | Azize Tanrıkulu |
2012 Londra | Tekvando | Nur Tatar |
2016 Rio | Halter | Daniyar İsmayilov |
2016 Rio | Güreş | Rıza Kayaalp |
2016 Rio | Güreş | Selim Yaşar |
2020 Tokyo | Boks | Buse Naz Çakıroğlu |
2020 Tokyo | Karate | Eray Şamdan |
Bronz madalya (36):
Olimpiyat | Branş | Sporcu |
1936 Berlin | Güreş | Mersinli Ahmet Kireççi |
1948 Londra | Güreş | Halil Kaya |
1948 Londra | Atletizm | Ruhi Sarıalp |
1952 Helsinki | Güreş | Adil Atan |
1956 Melbourne | Güreş | Hüseyin Akbaş |
1956 Melbourne | Güreş | Dursun Ali Eğribaş |
1964 Tokyo | Güreş | Hamit Kaplan |
1984 Los Angeles | Güreş | Ayhan Taşkın |
1984 Los Angeles | Boks | Turgut Aykaç |
1984 Los Angeles | Boks | Eyüp Can |
1992 Barcelona | Judo | Hülya Şenyurt |
1992 Barcelona | Güreş | Ali Kayalı |
1996 Atlanta | Güreş | Mehmet Akif Pirim |
2000 Sidney | Güreş | Adem Bereket |
2000 Sidney | Tekvando | Hamide Tosun |
2004 Atina | Güreş | Mehmet Özal |
2004 Atina | Güreş | Aydın Polatçı |
2004 Atina | Halter | Reyhan Arabacıoğlu |
2004 Atina | Halter | Sedat Artuç |
2008 Pekin | Boks | Yakup Kılıç |
2008 Pekin | Tekvando | Servet Tazegül |
2008 Pekin | Güreş | Nazmi Avluca |
2012 Londra | Güreş | Rıza Kayaalp |
2016 Rio | Güreş | Cenk İldem |
2016 Rio | Güreş | Soner Demirtaş |
2016 Rio | Tekvando | Nur Tatar |
2016 Rio | Atletizm | Yasmani Copello Escobar |
2020 Tokyo | Tekvando | Hakan Reçber |
2020 Tokyo | Tekvando | Hatice Kübra İlgün |
2020 Tokyo | Güreş | Rıza Kayaalp |
2020 Tokyo | Güreş | Taha Akgül |
2020 Tokyo | Güreş | Yasemin Adar |
2020 Tokyo | Cimnastik | Ferhat Arıcan |
2020 Tokyo | Karate | Ali Sofuoğlu |
2020 Tokyo | Karate | Merve Çoban |
2020 Tokyo | Karate | Uğur Aktaş |
Muhabir: Ercan Çakar